Anfrage
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche | Mindest- aufenthalt |
---|---|---|---|---|---|
17.06.19 bis 01.09.19 | 243,- € | 148,- € | 1131,- € | 1036,- € | 2 Nächte |
01.09.19 bis 08.09.19 | 230,- € | 135,- € | 1040,- € | 945,- € | 2 Woche |
08.09.19 bis 03.11.19 | 205,- € | 110,- € | 865, € | 770,- € | 3 Nächte |
03.11.12 bis 21.12.19 | 191,- € | 95,- € | 760,- € | 665,- € | 3 Nächte |
21.12.19 bis 27.12.19 | 221,- € | 126,- € | 977,- € | 882,- € | 5 Woche |
27.12.19 bis 04.01.20 | 243,- € | 148,- € | 1131,- € | 1036,- € | 5 Nächte |
04.01.20 bis 11.01.20 | 175,- € | 80,- € | 655,- € | 560,- € | 2 Nächte |
11.01.20 bis 28.02.20 | 183,- € | 88,- € | 711,- € | 616,- € | 2 Nächte |
28.02.20 bis 04.04.20 | 193,- € | 98,- € | 881,- € | 786,- € | 2 Nächte |
04.04.20 bis 19.04.20 | 223,- € | 128,- € | 991,- € | 896,- € | 4 Nächte |
19.04.20 bis 29.05.20 | 210,-€ | 115,-€ | 900,-€ | 805,-€ | 2 Nächte |
29.05.20 bis 02.06.20 | 228,-€ | 133,-€ | 1026,-€ | 931,-€ | 3 Nächte |
02.06.20 bis 20.06.20 | 210,-€ | 115,-€ | 900,-€ | 805,-€ | 3 Nächte |
20.06.20 bis 31.08.20 | 243,-€ | 148,-€ | 1131,-€ | 1036,-€ | 6 Nächte |
31.08.20 bis 12.09.20 | 225,-€ | 130,-€ | 1005,-€ | 910,-€ | 6 Nächte |
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche | Mindest- aufenthalt |
---|---|---|---|---|---|
03.03.12 bis 30.03.12 | 127,- € | 35,- € | 529,- € | 469,- € | 2 Nächte |
31.03.12 bis 13.04.12 | 160,- € | 100,- € | 760,- € | 700,- € | 1 Woche |
14.04.12 bis 11.05.12 | 150,- € | 90,- € | 690,- € | 630,- € | 3 Nächte |
12.05.12 bis 22.06.12 | 153,- € | 93,- € | 711,- € | 651,- € | 5 Nächte |
23.06.12 bis 31.08.12 | 184,- € | 124,- € | 928,- € | 868,- € | 1 Woche |
01.09.12 bis 02.11.12 | 150,- € | 90,- € | 690,- € | 630,- € | 4 Nächte |
03.11.12 bis 24.12.12 | 127,- € | 67,- € | 529,- € | 469,- € | 2 Nächte |
25.12.12 bis 04.01.13 | 170,- € | 110,- € | 830,- € | 770,- € | 1 Woche |
05.01.13 bis 01.03.13 | 117,- € | 57,- € | 459,- € | 399,- € | 2 Nächte |
02.03.13 bis 29.03.13 | 127,- € | 67,- € | 529,- € | 469,- € | 2 Nächte |
Zeitraum | 1. Nacht inkl. Endreinigung | weitere Nacht | 1. Woche inkl. Endreinigung | weitere Woche | Mindest- aufenthalt |
---|---|---|---|---|---|
22.06.19 bis 31.08.19 | 235,- € | 140,- € | 1075,- € | 980,- € | 4 Nächte |
31.08.19 bis 07.09.19 | 160,- € | 120,- € | 840,- € | 745,- € | 1 Woche |
07.09.12 bis 26.10.19 | 190,- € | 95,- € | 760,- € | 665,- € | 3 Nächte |
26.10.19 bis 20.12.19 | 155,- € | 60,- € | 515,- € | 420,- € | 2 Nächte |
20.12.19 bis 03.01.20 | 215,- € | 120,- € | 935,- € | 840,- € | 5 Nächte |
03.01.20 bis 29.02.20 | 160,- € | 65,- € | 550,- € | 455,- € | 3 Nächte |
29.02.12 bis 04.04.20 | 170,- € | 75,- € | 620,- € | 525- € | 2 Nächte |
04.04.20 bis 18.04.20 | 195,- € | 100,- € | 795,- € | 700,- € | 6 Nächte |
18.04.20 bis 06.06.20 | 185,- € | 90,- € | 725,- € | 630,- € | 2 Nächte |
06.06.20 bis 27.06.20 | 195,- € | 100,- € | 795,- € | 700,- € | 2 Nächte |
27.06.20 bis 29.08.20 | 235 | 140 | 1075 | 980 | 1 Woche |
29.08 bis 12.09.20 | 215 | 120 | 935 | 840 | 2 Nächte |
12.09.20 bis 28.10.20 | 190 | 95 | 760 | 665 | 2 Nächte |
Dies ist unser Kontaktformular, welches Ihnen für Fragen aber auch für Buchungen zur Verfügung steht.
Nach Erhalt Ihrer Anfrage werden wir uns schnellstmöglich bei Ihnen melden. Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass erst nach einer Buchungsbestätigung unsererseits, Ihre Buchung verbindlich und rechtskräftig wird.